민들레 요양원 에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/08) | 화 (01/09) | 수 (01/10) | 목 (01/11) | 금 (01/12) | 토 (01/13) | 일 (01/14) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
바지락살무국 닭안심조림 멸치마늘쫑볶음 얼갈이나물 |
감자양파국 참치김치볶음 온두부찜 열무나물 |
근대된장국 우채죽순볶음 동부묵김치무침 방풍된장나물 |
오무리찌개 계란찜 파래자반볶음 쑥갓두부나물무침 |
굴국 완자전 호박피망볶음 무생채 |
북어챗국 돈육장조림 고사리나물 세발나물무침 |
동태탕 바싹불고기 감자조림 다시미쌈&초장 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
옥수수스프 함박스테이크&소스 마카로니샐러드 시금치나물 |
두부된장국 돼지고기두루치기 느타리버섯볶음 유채겉절이 |
버섯찌개 안동찜닭 감자채볶음 숙주나물 |
쇠고기콩나물밥/바지락된장찌개 비엔나피망볶음 연근조림 봄동겉절이 |
우거지들깨국 임연수구이 새송이버섯볶음 오이지무침 |
물만두국 깐쇼새우칠리소스볶음 취나물볶음 도라지생채 |
소고기얼갈이국 삼치구이 우엉채조림 콩나물무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
냉이된장찌개 갈치구이 고구마조림 톳나물 |
쇠고기국 동태전 가지양파볶음 오이무침 |
짬뽕국 후루츠탕수육 청경채굴소스볶음 단무지무침 |
순두부국 돈육브로콜리볶음 고구마순나물 마늘쫑무침 |
종합어묵탕 단호박카레 볼어묵조림 근대나물무침 |
호박된장국 훈제오리&머스타드 실곤약야채무침 간장명이나물 |
김칫국 닭간장조림 섬초나물 오복지무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 귤 | 요플레 | 바난나우유 | 찐고구마&요구르트 | 요플레 | 사과 | 구운계란&유자차 |
오후 간식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
기능별식이 | 영양죽/미음 | 영양죽/미음 | 영양죽/미음 | 영양죽/미음 | 영양죽/미음 | 영양죽/미음 | 영양죽/미음 | |
당뇨식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
경관식 | 화이바 | 화이바 | 화이바 | 화이바 | 화이바 | 화이바 | 화이바 | |
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/08) |
아침 | 식단 | 바지락살무국 닭안심조림 멸치마늘쫑볶음 얼갈이나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 옥수수스프 함박스테이크&소스 마카로니샐러드 시금치나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 냉이된장찌개 갈치구이 고구마조림 톳나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 귤 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/09) |
아침 | 식단 | 감자양파국 참치김치볶음 온두부찜 열무나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 두부된장국 돼지고기두루치기 느타리버섯볶음 유채겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 쇠고기국 동태전 가지양파볶음 오이무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/10) |
아침 | 식단 | 근대된장국 우채죽순볶음 동부묵김치무침 방풍된장나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯찌개 안동찜닭 감자채볶음 숙주나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 짬뽕국 후루츠탕수육 청경채굴소스볶음 단무지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바난나우유 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/11) |
아침 | 식단 | 오무리찌개 계란찜 파래자반볶음 쑥갓두부나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쇠고기콩나물밥/바지락된장찌개 비엔나피망볶음 연근조림 봄동겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 순두부국 돈육브로콜리볶음 고구마순나물 마늘쫑무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 찐고구마&요구르트 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/12) |
아침 | 식단 | 굴국 완자전 호박피망볶음 무생채 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지들깨국 임연수구이 새송이버섯볶음 오이지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 종합어묵탕 단호박카레 볼어묵조림 근대나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/13) |
아침 | 식단 | 북어챗국 돈육장조림 고사리나물 세발나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 물만두국 깐쇼새우칠리소스볶음 취나물볶음 도라지생채 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박된장국 훈제오리&머스타드 실곤약야채무침 간장명이나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 사과 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/14) |
아침 | 식단 | 동태탕 바싹불고기 감자조림 다시미쌈&초장 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기얼갈이국 삼치구이 우엉채조림 콩나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김칫국 닭간장조림 섬초나물 오복지무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 구운계란&유자차 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 평택시 비전6로 22(민들레 요양원) | 전화 : 010-7526-1914 | 팩스 :031-618-1935| 사업자등록번호 : 521-80-02676
Copyright ⓒ 민들레 요양원 All rights reserved.