민들레 요양원 에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/01) | 화 (01/02) | 수 (01/03) | 목 (01/04) | 금 (01/05) | 토 (01/06) | 일 (01/07) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
떡국 새우살호박볶음 콩나물무침 나박김치 |
근대된장국 떡갈비구이 고구마순볶음 치커리적채무침 |
육개장 베이컨마늘편볶음 미역줄기볶음 도라지무침 |
파송송계란국 돼지고기피망볶음 감자샐러드 봄동겉절이 |
열무된장국 메추리알곤약조림 진미채볶음 숙주나물 |
손두부백탕 해물굴소스볶음 단호박조림 미나리초무침 |
꽃게탕 돈육그린빈스볶음 무채들기름볶음 세발나물무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
감자된장찌개 돈갈비찜 두부구이&양념장 꼬시래기무침 |
소고기탕국 오징어야채볶음 느타리피망볶음 브로콜리&초장 |
콩가루배춧국 적어조림 가지나물 도토리묵야채무침 |
부대찌개 야채계란말이 애호박볶음 양념깻잎지 |
콩나물국 닭볶음탕 고사리들깨볶음 물미역 오이무침 |
홍합살무국 우불고기 애기새송이버섯볶음 알배기배추겉절이무침 |
삼색수제비국 코다리무조림 맛살야채볶음 오이양파무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
콩비지찌개 임연수구이 우엉채조림 청경채나물무침 |
어묵국 오리불고기 호바야채전 유채겉절이 |
북엇국 미트볼조림 시금치나물무침 만다린샐러드 |
들깨미역국 쭈삼불고기 알감자조림 돈나물초무침 |
참치김치찌개 미니돈까시&소스 어묵채볶음 참나물무침 |
아욱된장국 병어조림 햄계란전 부추겉절이 |
시금치계란국 팦콘치킨강정 취나물볶음 비타장아찌 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 바나나 | 요플레 | 귤 | 크림스프 | 요플레 | 귤 | 찐계란&요구르트 |
오후 간식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
기능별식이 | 영양죽/미음 | 영양죽/미음 | 영양죽/미음 | 영양죽/미음 | 영양죽/미음 | 영양죽/미음 | 영양죽/미음 | |
당뇨식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
경관식 | 화이바 | 화이바 | 화이바 | 화이바 | 화이바 | 화이바 | 화이바 | |
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/01) |
아침 | 식단 | 떡국 새우살호박볶음 콩나물무침 나박김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 감자된장찌개 돈갈비찜 두부구이&양념장 꼬시래기무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩비지찌개 임연수구이 우엉채조림 청경채나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/02) |
아침 | 식단 | 근대된장국 떡갈비구이 고구마순볶음 치커리적채무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기탕국 오징어야채볶음 느타리피망볶음 브로콜리&초장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵국 오리불고기 호바야채전 유채겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/03) |
아침 | 식단 | 육개장 베이컨마늘편볶음 미역줄기볶음 도라지무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩가루배춧국 적어조림 가지나물 도토리묵야채무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 북엇국 미트볼조림 시금치나물무침 만다린샐러드 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 귤 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/04) |
아침 | 식단 | 파송송계란국 돼지고기피망볶음 감자샐러드 봄동겉절이 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 부대찌개 야채계란말이 애호박볶음 양념깻잎지 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 들깨미역국 쭈삼불고기 알감자조림 돈나물초무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 크림스프 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/05) |
아침 | 식단 | 열무된장국 메추리알곤약조림 진미채볶음 숙주나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩나물국 닭볶음탕 고사리들깨볶음 물미역 오이무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 참치김치찌개 미니돈까시&소스 어묵채볶음 참나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/06) |
아침 | 식단 | 손두부백탕 해물굴소스볶음 단호박조림 미나리초무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 홍합살무국 우불고기 애기새송이버섯볶음 알배기배추겉절이무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱된장국 병어조림 햄계란전 부추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 귤 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/07) |
아침 | 식단 | 꽃게탕 돈육그린빈스볶음 무채들기름볶음 세발나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 삼색수제비국 코다리무조림 맛살야채볶음 오이양파무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치계란국 팦콘치킨강정 취나물볶음 비타장아찌 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 찐계란&요구르트 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 평택시 비전6로 22(민들레 요양원) | 전화 : 010-7526-1914 | 팩스 :031-618-1935| 사업자등록번호 : 521-80-02676
Copyright ⓒ 민들레 요양원 All rights reserved.