민들레 요양원 에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/15) | 화 (01/16) | 수 (01/17) | 목 (01/18) | 금 (01/19) | 토 (01/20) | 일 (01/21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
오징어국 메추리알장조림 표고버섯파프리카장조림 오이생채 |
호박새우젓국 우채가지볶음 쑥갓두부나물 무말랭이무침 |
들깨무챗국 꽁치무조림 우엉조림 얼갈이나물 |
돈육고추장찌개 스크럼블에그 시래기지짐이 양파초절임 |
사골우거지국 새우살커리플라워볶음 물미역오이무침 콩나물무침 |
명란무국 돈육장조림 고구마범벅 시금치나물 |
배추토장국 고기산적구이 청포묵&양념장 참나물무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
홍합탕 제육볶음 고사리들깨볶음 알배기배추삼&쌈장 |
팽이장국 생선까스&타르타르소스 꽃맛살샐러드 오이피클 |
배추된장국 닭살데리야끼조림 어묵야채볶음 부추겉절이 |
북어채계란국 쭈삼불고기 도토리묵야채무침 숙주나물 |
조갯갈무국 우육파채불고기 감자채볶음 아식이고추쌈장무침 |
다슬기탕 두부스테이크 멸치마늘쫑볶음 얼갈이나물 |
버섯두부찌개 오리주물럭 가지양파볶음 쌈무 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
계란파국 모둠해물찜 연두부&양념장 열무나물 |
콩비지찌개 가자미조림 고구마순볶음 방풍나물무침 |
소고기미역국 너비아니구이 느타리초무침 콘샐러드 |
대구탕 소세지전 미역줄기볶음 고들빼기무침 |
미소국 깐풍기 천경채굴소스볶음 짜사이무침 |
들깨수제비국 닭봉조림 취나물볶음 무생채 |
청국징찌개 삼치ㅣ구이 맛살야채볶음 유채겉절이 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 호빵&요구르트 | 요플레 | 귤 | 호두과자&요구르트 | 바나나 | 요플레 | 찐고구마&요구르트 |
오후 간식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | ||
기능별식이 | 영양죽/미음 | 영양죽/미음 | 영양죽/미음 | 영양죽/미음 | 영양죽/미음 | 영양죽/미음 | 영양죽/미음 | |
당뇨식 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | 잡곡밥 | |
경관식 | 화이바 | 화이바 | 화이바 | 화이바 | 화이바 | 화이바 | 화이바 | |
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/15) |
아침 | 식단 | 오징어국 메추리알장조림 표고버섯파프리카장조림 오이생채 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 홍합탕 제육볶음 고사리들깨볶음 알배기배추삼&쌈장 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 계란파국 모둠해물찜 연두부&양념장 열무나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 호빵&요구르트 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/16) |
아침 | 식단 | 호박새우젓국 우채가지볶음 쑥갓두부나물 무말랭이무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 팽이장국 생선까스&타르타르소스 꽃맛살샐러드 오이피클 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩비지찌개 가자미조림 고구마순볶음 방풍나물무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/17) |
아침 | 식단 | 들깨무챗국 꽁치무조림 우엉조림 얼갈이나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 배추된장국 닭살데리야끼조림 어묵야채볶음 부추겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기미역국 너비아니구이 느타리초무침 콘샐러드 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 귤 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/18) |
아침 | 식단 | 돈육고추장찌개 스크럼블에그 시래기지짐이 양파초절임 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 북어채계란국 쭈삼불고기 도토리묵야채무침 숙주나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 대구탕 소세지전 미역줄기볶음 고들빼기무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 호두과자&요구르트 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/19) |
아침 | 식단 | 사골우거지국 새우살커리플라워볶음 물미역오이무침 콩나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 조갯갈무국 우육파채불고기 감자채볶음 아식이고추쌈장무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 미소국 깐풍기 천경채굴소스볶음 짜사이무침 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/20) |
아침 | 식단 | 명란무국 돈육장조림 고구마범벅 시금치나물 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 다슬기탕 두부스테이크 멸치마늘쫑볶음 얼갈이나물 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 들깨수제비국 닭봉조림 취나물볶음 무생채 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/21) |
아침 | 식단 | 배추토장국 고기산적구이 청포묵&양념장 참나물무침 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯두부찌개 오리주물럭 가지양파볶음 쌈무 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국징찌개 삼치ㅣ구이 맛살야채볶음 유채겉절이 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 찐고구마&요구르트 | |||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | 영양죽/미음 | ||||||||
당뇨식 | 잡곡밥 | ||||||||
경관식 | 화이바 | ||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 평택시 비전6로 22(민들레 요양원) | 전화 : 010-7526-1914 | 팩스 :031-618-1935| 사업자등록번호 : 521-80-02676
Copyright ⓒ 민들레 요양원 All rights reserved.