민들레 요양원 에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/14) | 화 (07/15) | 수 (07/16) | 목 (07/17) | 금 (07/18) | 토 (07/19) | 일 (07/20) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 감자옹심이국 돈육파프리카볶음 건새우무조림 참나물생채 | 콩나물국밥 어묵볶음 김구이 깻잎순겉절이 | 소고기샤브국 단호박조림 표고양파볶음 오복지무침 | 부추계란국 소고기컬리볶음 콘샐러드 시금치고추장나물 | 우렁된장찌개 스크램블에그 파래자반볶음 노각무침 | 소고기토란탕 연두부*양념장 새우젓애호박조림 미나리생채 | 건새우미역국 닭다리살양념구이 청포묵*양념장 마늘쫑무침 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 | 오이미역냉국 안동찜닭 숙주유부무침 얼갈이된장지짐 | 무채국 임연수구이 감자샐러드 방풍나물 | 느타리된장국 카레라이스 생선까스 오이치커리무침 | 아욱된장국 제육볶음 감자채볶음 상추*쌈장 | 반계탕 해물부추전 도토리묵무침 간장양파절임 | 바지락순두부찌개 야채고로케 청경채죽순볶음 단무지무침 | 소고기된장국 두부계란전 고구마샐러드 열무나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 | 호박두부된장국 가자미구이 두부조림 부추겉절이 | 미니우동 미트볼케찹조림 브로컬리양파볶음 쑥갓겉절이 | 참치김치찌개 치킨너겟*소스 미역줄기볶음 쌈무 | 맑은대구탕 옛날소세지전 구운느타리초무침 시래기나물 | 냉이된장국 고등어데리야끼구이 가지양파볶음 숙주나물무침 | 콩나물국 돈사태찜 모듬버섯볶음 아삭이고추된장무침 | 사골곰국 코다리조림 연근조림 브로콜리*초고추장 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 떠먹는요거트 | 쁘띠첼 | 고칼슘두유 | 오렌지 | 유산균음료(플레인) | 딸기우유 | 유자차 |
오후 간식 | 증편*옥수수차 | 찐순대 | 백설기*수정과 | 땅콩크림빵 | 수박화채 | 쉬폰케익 | 몽쉘통통*우유 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/14) |
아침 | 식단 | 감자옹심이국 돈육파프리카볶음 건새우무조림 참나물생채 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 오이미역냉국 안동찜닭 숙주유부무침 얼갈이된장지짐 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박두부된장국 가자미구이 두부조림 부추겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 떠먹는요거트 | |||||||
오후 | 증편*옥수수차 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/15) |
아침 | 식단 | 콩나물국밥 어묵볶음 김구이 깻잎순겉절이 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 무채국 임연수구이 감자샐러드 방풍나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 미니우동 미트볼케찹조림 브로컬리양파볶음 쑥갓겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 쁘띠첼 | |||||||
오후 | 찐순대 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/16) |
아침 | 식단 | 소고기샤브국 단호박조림 표고양파볶음 오복지무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 느타리된장국 카레라이스 생선까스 오이치커리무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 참치김치찌개 치킨너겟*소스 미역줄기볶음 쌈무 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 고칼슘두유 | |||||||
오후 | 백설기*수정과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/17) |
아침 | 식단 | 부추계란국 소고기컬리볶음 콘샐러드 시금치고추장나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱된장국 제육볶음 감자채볶음 상추*쌈장 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 맑은대구탕 옛날소세지전 구운느타리초무침 시래기나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 오렌지 | |||||||
오후 | 땅콩크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (07/18) |
아침 | 식단 | 우렁된장찌개 스크램블에그 파래자반볶음 노각무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 반계탕 해물부추전 도토리묵무침 간장양파절임 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 냉이된장국 고등어데리야끼구이 가지양파볶음 숙주나물무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(플레인) | |||||||
오후 | 수박화채 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/19) |
아침 | 식단 | 소고기토란탕 연두부*양념장 새우젓애호박조림 미나리생채 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 바지락순두부찌개 야채고로케 청경채죽순볶음 단무지무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물국 돈사태찜 모듬버섯볶음 아삭이고추된장무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 딸기우유 | |||||||
오후 | 쉬폰케익 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/20) |
아침 | 식단 | 건새우미역국 닭다리살양념구이 청포묵*양념장 마늘쫑무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기된장국 두부계란전 고구마샐러드 열무나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 사골곰국 코다리조림 연근조림 브로콜리*초고추장 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유자차 | |||||||
오후 | 몽쉘통통*우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 평택시 비전6로 22(민들레 요양원) | 전화 : 010-7526-1914 | 팩스 :031-618-1935| 사업자등록번호 : 521-80-02676
Copyright ⓒ 민들레 요양원 All rights reserved.