민들레 요양원 에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/09) | 화 (06/10) | 수 (06/11) | 목 (06/12) | 금 (06/13) | 토 (06/14) | 일 (06/15) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 홍합살무국 완자전 호박건새우볶음 고추잎무침 | 다슬기탕 고등어조림 옛날소세지전 도라지생채 | 콩비지찌개 돈사태찜 가지양파볶음 얼갈이나물 | 부추계란국 해물굴소스볶음 단호박샐러드 콩나물무침 | 꽃게탕 계란말이 다시마튀각 시금치나물 | 우거지된장국 돈육깻잎볶음 도토리묵*양념장 무생채 | 바지락조개국 닭봉조림 취나물볶음 마늘장아찌 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 | 돈등뼈감자탕 비엔나야채볶음 고구마샐러드 미나리무생채 | 미역국 우육파채불고기 맛살파프리카볶음 오이숙주나물 | 어묵국 유니짜장 크림새우 단무지채무침 | 근대된장국 닭볶음탕 감자채볶음 상추깻잎무침 | 조개살맑은국 돈육보쌈*새우젓 메밀비빔국수 쌈무 | 사골곰탕 두부구이*양념장 청경채죽순볶음 오이지무침 | 두부김치국 코다리조림 콘샐러드 열무나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 | 시래기된장국 훈제오리야채볶음 두부조림 부추겉절이 | 북어국 팝콘치킨강정 쑥갓나물 실곤약야채무침 | 장터국밥 임연수구이 연근조림 돌나물사과무침 | 맑은대구탕 궁중떡볶이 새송이버섯볶음 아삭이고추쌈장무침 | 냉이국 삼치데리야끼구이 아스파라거스버섯볶음 비름나물무침 | 황태해장국 고기산적 명엽채볶음 참나물겉절이 | 버섯된장국 소고기메추리알장조림 가지전 브로콜리*초고추장 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레(딸기) | 밀크롤인*요구르트 | 고칼슘두유 | 오렌지 | 유산균음료(플레인) | 바나나우유 | 유자차 |
오후 간식 | 핫케이크 | 고로케*케찹 | 백설기*수정과 | 땅콩크림빵 | 찐고구마 | 아몬드머핀 | 찐순대 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/09) |
아침 | 식단 | 홍합살무국 완자전 호박건새우볶음 고추잎무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 돈등뼈감자탕 비엔나야채볶음 고구마샐러드 미나리무생채 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 훈제오리야채볶음 두부조림 부추겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레(딸기) | |||||||
오후 | 핫케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (06/10) |
아침 | 식단 | 다슬기탕 고등어조림 옛날소세지전 도라지생채 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미역국 우육파채불고기 맛살파프리카볶음 오이숙주나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 북어국 팝콘치킨강정 쑥갓나물 실곤약야채무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 밀크롤인*요구르트 | |||||||
오후 | 고로케*케찹 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (06/11) |
아침 | 식단 | 콩비지찌개 돈사태찜 가지양파볶음 얼갈이나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵국 유니짜장 크림새우 단무지채무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 장터국밥 임연수구이 연근조림 돌나물사과무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 고칼슘두유 | |||||||
오후 | 백설기*수정과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (06/12) |
아침 | 식단 | 부추계란국 해물굴소스볶음 단호박샐러드 콩나물무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 닭볶음탕 감자채볶음 상추깻잎무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 맑은대구탕 궁중떡볶이 새송이버섯볶음 아삭이고추쌈장무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 오렌지 | |||||||
오후 | 땅콩크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (06/13) |
아침 | 식단 | 꽃게탕 계란말이 다시마튀각 시금치나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 조개살맑은국 돈육보쌈*새우젓 메밀비빔국수 쌈무 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 냉이국 삼치데리야끼구이 아스파라거스버섯볶음 비름나물무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(플레인) | |||||||
오후 | 찐고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (06/14) |
아침 | 식단 | 우거지된장국 돈육깻잎볶음 도토리묵*양념장 무생채 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 사골곰탕 두부구이*양념장 청경채죽순볶음 오이지무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 황태해장국 고기산적 명엽채볶음 참나물겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나우유 | |||||||
오후 | 아몬드머핀 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (06/15) |
아침 | 식단 | 바지락조개국 닭봉조림 취나물볶음 마늘장아찌 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 두부김치국 코다리조림 콘샐러드 열무나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 버섯된장국 소고기메추리알장조림 가지전 브로콜리*초고추장 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유자차 | |||||||
오후 | 찐순대 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 평택시 비전6로 22(민들레 요양원) | 전화 : 010-7526-1914 | 팩스 :031-618-1935| 사업자등록번호 : 521-80-02676
Copyright ⓒ 민들레 요양원 All rights reserved.