민들레 요양원 에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/16) | 화 (10/17) | 수 (10/18) | 목 (10/19) | 금 (10/20) | 토 (10/21) | 일 (10/22) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 | 대구지리탕 야채계란찜 파래자반볶음 오이지무침 | 돈육호박찌개 메추리알장조림 쑥갓두부나물 다시마튀각 | 떡국 바싹불고기 무채들깨볶음 시금치나물 | 쇠고기국 참치김치볶음 도토리묵*양념장 콩나물무침 | 어묵국 닭살야채볶음 콘샐러드 가지나물 | 육개장 두부구이*양념장 우엉채조림 브로콜리*초고추장 | 감자양파국 섭산적 진미채고추장볶음 얼갈이나물 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 | 콩나물국 닭도리탕 해물부추전 간장양파절임 | 게살스프 꿔바로우*소스 마파두부 짜사이채무침 | 우거지콩가루국 돈사태찜 마카로니샐러드 꼬시래기무침 | 부대찌개 적어구이 취나물들기름볶음 비타장아찌 | 가쓰오우동 야채튀김 근대나물 락교무침 | 오징어두부국 삼색계란찜 호박양파볶음 미나리숙주나물 | 시금치계란국 콩불고기 크래미피망볶음 상추겉절이 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 | 근대된장국 가자미구이 어묵풋고추조림 청경채겉절이 | 알탕 우육버섯불고기 연근조림 실곤약야채무침 | 맑은미역국 코다리강정 새송이버섯볶음 돈나물사과무침 | 유부장국 함박스테이크 감자채볶음 방울토마토양상추샐러드 | 청국장찌개 고등어묵은지조림 고구마순볶음 무생채 | 열무된장국 우육파프리카볶음 꽈리건새우볶음 오이송송무침 | 우렁된장찌개 삼치조림 느타리버섯볶음 참나물겉절이 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레(딸기) | 마가렛트*요구르트 | 검은콩두유 | 바나나 | 유산균음료(플레인) | 크루통*크림스프 | 쌍화차 |
오후 간식 | 구운계란*식혜 | 후레쉬도넛 | 단호박찜 | 어묵바 | 요구르트크림빵 | 메밀전병 | 연양갱 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | ** 원산지표기 ** 쌀(국내산), 두부류*콩국수*콩비지(중국산), 돼지고기(국내산), 소고기(호주산), 국용소고기(호주산), 배추김치(배추:국내산, 고추분:국내산*중국산), 닭고기*오리고기(국내산), 낙지(중국산*베트남산), 고등어(국내산), 갈치(모로코*수입산), 오징어(국내산/중국산), 꽃게(국내산/중국산), 참조기,부세(중국산), 미꾸라지(국내산*중국산) |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/16) |
아침 | 식단 | 대구지리탕 야채계란찜 파래자반볶음 오이지무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩나물국 닭도리탕 해물부추전 간장양파절임 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 가자미구이 어묵풋고추조림 청경채겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레(딸기) | |||||||
오후 | 구운계란*식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/17) |
아침 | 식단 | 돈육호박찌개 메추리알장조림 쑥갓두부나물 다시마튀각 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 게살스프 꿔바로우*소스 마파두부 짜사이채무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 알탕 우육버섯불고기 연근조림 실곤약야채무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 마가렛트*요구르트 | |||||||
오후 | 후레쉬도넛 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/18) |
아침 | 식단 | 떡국 바싹불고기 무채들깨볶음 시금치나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지콩가루국 돈사태찜 마카로니샐러드 꼬시래기무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 맑은미역국 코다리강정 새송이버섯볶음 돈나물사과무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 검은콩두유 | |||||||
오후 | 단호박찜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/19) |
아침 | 식단 | 쇠고기국 참치김치볶음 도토리묵*양념장 콩나물무침 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 부대찌개 적어구이 취나물들기름볶음 비타장아찌 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부장국 함박스테이크 감자채볶음 방울토마토양상추샐러드 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 바나나 | |||||||
오후 | 어묵바 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/20) |
아침 | 식단 | 어묵국 닭살야채볶음 콘샐러드 가지나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 가쓰오우동 야채튀김 근대나물 락교무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장찌개 고등어묵은지조림 고구마순볶음 무생채 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 유산균음료(플레인) | |||||||
오후 | 요구르트크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/21) |
아침 | 식단 | 육개장 두부구이*양념장 우엉채조림 브로콜리*초고추장 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 오징어두부국 삼색계란찜 호박양파볶음 미나리숙주나물 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 열무된장국 우육파프리카볶음 꽈리건새우볶음 오이송송무침 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 크루통*크림스프 | |||||||
오후 | 메밀전병 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/22) |
아침 | 식단 | 감자양파국 섭산적 진미채고추장볶음 얼갈이나물 | ||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시금치계란국 콩불고기 크래미피망볶음 상추겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 우렁된장찌개 삼치조림 느타리버섯볶음 참나물겉절이 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 쌍화차 | |||||||
오후 | 연양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
** 원산지표기 ** 쌀(국내산), 두부류*콩국수*콩비지(중국산), 돼지고기(국내산), 소고기(호주산), 국용소고기(호주산), 배추김치(배추:국내산, 고추분:국내산*중국산), 닭고기*오리고기(국내산), 낙지(중국산*베트남산), 고등어(국내산), 갈치(모로코*수입산), 오징어(국내산/중국산), 꽃게(국내산/중국산), 참조기,부세(중국산), 미꾸라지(국내산*중국산) |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 평택시 비전6로 22(민들레 요양원) | 전화 : 010-7526-1914 | 팩스 :031-618-1935| 사업자등록번호 : 521-80-02676
Copyright ⓒ 민들레 요양원 All rights reserved.